Product code | Chain Size | WLL | e | b | d1 | d2 | g | Approx Weight |
885306 | 6mm | 1.1t | 51mm | 45.8mm | 13.5mm | 8mm | 8.3mm | 0.14kg |
885307 | 7-8mm | 2t | 61.7mm | 51mm | 18mm | 9.5mm | 10.8mm | 0.35kg |
885310 | 10mm | 3.2t | 80mm | 70mm | 20.5mm | 13mm | 13.5mm | 0.65kg |
885313 | 13mm | 5.3t | 99.7mm | 89.7mm | 26mm | 15.5mm | 16.5mm | 1.39kg |
885316 | 16mm | 8t | 105.5mm | 113mm | 30.5mm | 19mm | 20mm | 2.1kg |
885320 | 20mm | 12.5t | 140.7mm | 143mm | 37.5mm | 23mm | 25mm | 4kg |
885322 | 22mm | 15t | 165mm | 160.5mm | 44mm | 26mm | 28mm | 6.36kg |
885326 | 26mm | 21.2t | 188.5mm | 181.3mm | 44mm | 34mm | 30mm | 9.6kg |
885332 | 32mm | 31.5t | 230mm | 223mm | 57mm | 40mm | 38mm | 19.4kg |
SKU
SHS-885306
N/A Grade 80 Chain and Components
Beaver G80 Eye Shortening Grab Hook- Various Sizes
Beaver G80 Eye Shortening Grab Hook
Beaver Grade 80 Lifting Components are manufactured from heat treated alloy steel and are ideal for heavy duty lifting applications. They meet Australian standard AS 3776, Lifting Components for Grade T Chain Slings.
- Quality testing is undertaken throughout the manufacturing process
- Beaver Grade 80 Components also carry distinguishing marks for easy identification.
$6.60 – $1,150.00
size | BEAVER 6MM- 1.1T G80 EYE SHORTENING GRAB HOOK ($6.50), BEAVER 7-8MM- 2T G80 EYE SHORTENING GRAB HOOK ($15.75), BEAVER 10MM- 3.2T G80 EYE SHORTENING GRAB HOOK ($17.50), BEAVER 16MM- 8T G80 EYE SHORTENING GRAB HOOK ($68.75), BEAVER 20MM- 12.5T G80 EYE SHORTENING GRAB HOOK ($103.90), BEAVER 32MM- 31.5T G80 EYE SHORTENING GRAB HOOK ($1150.00) |
---|